Le panier de la ménagère

Vendredi 24 octobre 2014 - 11:16
Produits Grand-Marché de Kinshasa Gambela
1kg Thomson 20+ 2.700 fc 3.000 fc
1kg Cuisse à rôtir 2.700fc 2.500fc
1kg Cuisse à bouillir 3.400fc 3.100fc
1kg Mpipanzi 3.200fc 2.900fc
1kg Makoso2 600fc 2.600fc
1kg Mbanga 3.600fc 3.700fc
1kg Mabumu 3.600fc 3400fc
1kg Viande Capa 6.200fc 6.000fc
1kg Mikila 2.200fc 2.300fc
Poulet (wilki) P10 3.700fc 3.600fc
Poulet (wilki) P11 3.800fc 3.800fc
Poulet (wilki) P12 5.300fc 5.400fc
1kg Poumon 2.300fc 2.200fc
1kg Foie 2.800fc 2.800fc
1kg Makayabu 9.700fc 9.600fc
1 Sakombi Ndakala 2.000fc 2.200fc
1 Sakombi Minzo 1.000fc 1.200fc
1 Ebundeli Haricot 800 – 1000fc 900fc – 1200fc
1 Sakombi Riz 500fc 500fc
1 Ekolo farine de maïs 700fc 800fc
1 Ekolo farine de Manioc 500fc 500fc
1 litre d’huile d’arachide 1.700fc 1.700fc
1 litre d’huile de palme 1.400fc 1.300fc
1 Sakombi 300fc 300fc
1 Boite de tomate 200 à 250fc 200 à 250fc

 

Étiquettes
 

Bannière 1xBet Catfish